Pengiriman Via Laut
Beranda > Layanan Kami
Pengiriman Via Laut
Zona Aman Cargo
Pengiriman Via LautZona Aman Cargo melayani pengiriman via laut dengan fasilitas tracking barang dan asuransi yang maksimal.
Cek TarifHubungi Admin
Tarif
Pengiriman Barang
Pengiriman Barang
Asal | Tujuan | Harga/Kg | Berat | Estimasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Makassar-Sulsel | Rp. 4.000 | 50 Kg | 4 - 5 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Barru-Sulsel | Rp. 8.000 | 50 Kg | 6 - 7 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Bone-Sulsel | Rp. 6.500 | 50 Kg | 6 - 8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Enrekang-Sulsel | Rp. 9.500 | 50 Kg | 6 - 8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Gowa-Sulsel | Rp. 6.000 | 50 Kg | 8-12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Jeneponto-Sulsel | Rp. 8.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Bantaeng-Sulsel | Rp. 8.000 | 50 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Maros-Sulsel | Rp. 5.500 | 50 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Masamba-Sulsel | Rp. 8.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Palopo-Sulsel | Rp. 8.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Pangkep-Sulsel | Rp. 7.500 | 100 Kg | 4 - 6 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Pare Pare-Sulsel | Rp. 7.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Pinrang-Sulsel | Rp. 7.500 | 100 Kg | 8 - 12 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Bulukumba-Sulsel | Rp. 8.500 | 50 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Polewali-Sulsel | Rp. 7.500 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Sengkang-Sulsel | Rp. 7.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Sidrap-Sulsel | Rp. 7.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Sinjai-Sulsel | Rp. 7.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Soppeng-Sulsel | Rp. 7.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Sorowako-Sulsel | Rp. 8.500 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Takalar-Sulsel | Rp. 8.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Tana Toraja-Sulsel | Rp. 10.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Kolaka-Sultra | Rp. 8.000 | 30 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Kolaka Utara-Sultra | Rp. 7.500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Kolaka Timur-Sultra | Rp. 8.500 | 50 Kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Bombana-Sultra | Rp. 9.000 | 50 Kg | 9-11 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Kendari-Sultra | Rp. 9.000 | 50 Kg | 12 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Konawe-Sultra | Rp. 9.000 | 50 Kg | 11 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Konawe Selatan-Sultra | Rp. 9.500 | 50 Kg | 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Konawe Utara-Sultra | Rp. 9.500 | 50 Kg | 12-13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Konawe Kepulauan-Sultra | Rp. 11.000 | 50 Kg | 12-14 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Buton-Sultra | Rp. 12.000 | 100 Kg | 12-13 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Buton Utara-Sultra | Rp. 12.500 | 100 Kg | 12-13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Buton Tengah-Sultra | Rp. 12.500 | 50 Kg | 12-13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Buton Selatan-Sultra | Rp. 12.000 | 50 Kg | 12-13 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Bau-Bau-Sultra | Rp. 10.000 | 50 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Muna-Sultra | Rp. 11.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Muna Barat-Sultra | Rp. 12.000 | 100 Kg | 8-10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Wakatobi-Sultra | Rp. 15.000 | 50 Kg | 14 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Palu-Sulteng | Rp. 9.500 | 50 Kg | 10 - 13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Morowali-Sulteng | Rp. 8.500 | 50 Kg | 10 - 13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Donggala-Sulteng | Rp. 8.500 | 50 Kg | 10 - 13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Tolitoli-Sulteng | Rp. 8.000 | 50 Kg | 10 - 13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Poso-Sulteng | Rp. 8.500 | 50 Kg | 10 - 13 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Gorontalo | Rp. 9.000 | 100 Kg | 8 - 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Manado-Sulut | Rp. 11.000 | 100 Kg | 12 - 14 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Bitung-Sulut | Rp. 12.000 | 100 Kg | 12 - 14 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Jakarta | Kotamobagu-Sulut | Rp. 12.000 | 100 Kg | 12 - 14 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo |
Tarif
Pengiriman Kendaraan
Pengiriman Kendaraan
Asal | Tujuan | Harga | Estimasi | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Makassar | Rp. 3.150.000 | 4 - 5 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Bone | Rp. 3.900.000 | 5 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Kolaka | Rp. 6.350.000 | 6 - 7 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Konawe | Rp. 6.800.000 | 7 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Kendari | Rp. 7.000.000 | 7 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Mamuju | Rp. 6.000.000 | 6 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Morowali | Rp. 6.250.000 | 6 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Palu | Rp. 9.000.000 | 9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Manado | Rp. 10.000.000 | 10 - 11 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Boalemo | Rp. 8.300.000 | 9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Gorontalo | Rp. 8.300.000 | 9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Balikpapan | Rp. 3.500.000 | 5 - 6 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Samarinda | Rp. 5.200.000 | 8 - 9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Berau | Rp. 8.000.000 | 8-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Banjarmasin | Rp. 3.700.000 | 4 - 5 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Batulicin | Rp. 4.800.000 | 5-6 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Kotabaru | Rp. 4.500.000 | 5 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Pontianak | Rp. 4.500.000 | 6-7 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Sampit | Rp. 5.200.000 | 8-9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Palangkaraya | Rp. 5.500.000 | 8 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Pangkalanbun | Rp. 8.000.000 | 9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Nunukan | Rp. 9.300.000 | 9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Tanjung Selor | Rp. 9.750.000 | 9 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Ambon | Rp. 12.000.000 | 12 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Ternate | Rp. 17.200.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Halmahera | Rp. 18.000.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Jayapura | Rp. 17.000.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Merauke | Rp. 17.000.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Nabire | Rp. 17.500.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Timika | Rp. 17.000.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Manokwari | Rp. 17.500.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Jakarta | Sorong | Rp. 17.000.000 | 14-16 Hari | Sejak Kapal Berangkat | |
Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo | Zona Aman Cargo |
Kirim Barang Kamu Bersama Zona Aman Cargo.
Layanan Ekspedisi Termurah dan Terpercaya se-Indonesia
#kirimbarangtanparibet